Ich habe nach bisherigem Testen einmal die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale für mich zusammengetragen.
Funktion / Bedienung | Helium Music Manager | OrangeCD | sonst gelöst mit | jetzt gelöst mit |
MP3 Datenbank | + sowohl Access als auch SQL/MySql DB möglich | – proprietäres Format | ||
Startverhalten | – ziemlich langsam | + sehr schneller Programmstart | ||
erstellen von dynamischen Playlists | + | *) | Winamp | Helium |
Zufallswiedergabe | – hier muss immer die Playlist in eine zufällige Reihenfolge gebracht werden. Das nervt. | *) | Winamp | Helium |
Erstellen / Bearbeiten von ID3 Tags | + möglich, anfangs etwas verwirrend | – nachträgliche Änderungen von Eintragen möglich , allerdings nur für die Datenbank. Beim neuen Einlesen gehen diese Änderungen verloren | Tag and Rename | Tag and Rename
Ist intuitiver und schneller |
Hinzufügen von Interpretenbildern /Albumcover | ++ sowohl von Amazon als auch von last.fm und discogs möglich | + möglich aber keine Speicherung im Tag | Tag and Rename | Tag and Rename (für die Speicherung im Tag) |
verschiedene Statistiken | ++ sehr umfangreich | + enthalten | ||
Ordnerüberwachung | + | – geht nicht | ||
Veröffentlichung im Internet möglich (Datenbank) | noch nicht probiert | ++ einfach mittels eigenen Dienst racksandtags |
*) OrangeCd hat zwar auch einen Player aber den hab ich nur einmal gestartet und für nicht brauchbar befunden und mir gar nicht weiter angeguckt 😉
Das sind die mir wichtigen Punkte. Danach hat Helium 2009 eigentlich alles was ich brauche. Aber so wie es aussieht werde ich wohl beide parallel laufen lassen, da zum einfachen nachgucken Helium einfach zu langsam startet. Zum Taggen werde ich weiterhin erstmal Tag and Rename benutzen, bis ich sicher bin das auch im Helium alles so funktioniert wie ich es möchte.
Wenn nur nicht die lange Startzeit wäre, würde ich sofort umsteigen, aber so benutze ich Helium erstmal nur wenn ich das Programm auch ne Weile offen haben will.